
简要讯息
沈氏节能
超临界点二被空气氧化碳间歇整体中的必要部件,用有效传热器技艺将二被空气氧化碳供暖致高溫,增加整体效应。赋予框架主体工程、有效传热器、耐高溫、耐超高压等胜机,可的提升能量用效应,限制碳污染物。
产品特点
1、高使用率率:运用微短信通道型式,保证高使用率热置换,削减用电量,提升 电力能源运用使用率。
2、高紧凑型轿车性:体积大小小,占地赔偿的面积小,大大节省地方。
3、高准确性:有出众的的耐生锈、耐高高湿(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各方面极端恶劣大环境下安全稳定开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们搜寻稳定可靠的减碳散热管明白决计划方案吗?我们大家公司才可以便捷为玩家带来了品牌推荐 、枝术苹果支持和环保定制家具化业务。欢迎辞中途取得联系大家公司,清楚越多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电話
187 5820 8828
(微信支付同号)





